外壳材料
SUS304
SUS316 - 耐点蚀和缝隙腐蚀性能良好,广泛用于化工行业。
Inconel600 - 耐高温,耐腐蚀,具有较强的应力,广泛应用于各种加热元件和石油化工行业。
固定方式
直接接触式、螺纹式、固定法兰式、活动螺纹式、活动法兰式
连接类型
接地型
1.导热性能良好
2.反应迅速
3.不适合有电干扰的情况
不接地型
1. 反应时间较接地型慢
2. 使用寿命长
3. 抗电干扰
外露型
1. 反应迅速
2. 适用于测量气体温度
3. 与其他测量结构接触时机械强度差
型 号 | 分 度 号 | 允 差 等 级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
上一篇:螺纹式热电偶
下一篇:没有了